Актуально: 17 марта 2021

Самосвалы КАМАЗ 6520-306041-53

5 200 000 ₽
Воронеж
1 / 1

характеристики

  • Год 2021
  • Состояние Новая
  • Срок поставки В наличии
  • Колесная формула 6х4
  • Форма кузова П - образные
  • Тип двигателя Дизельный
  • Тип разгрузки Задняя
  • Грузоподъемность, кг 20000
  • Мощность двигателя, л.с. 400
  • Кабина Спальное место 1 шт
  • Объем кузова, м3 20
  • Экологический класс EURO 5
  • Подвеска Рессора - Рессора
  • Коробка передач Механика

лизинговый калькулятор

12
18
24
30
36
42
48
54
60
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Аванс 1 560 000.00 ₽

№ мес.
01 135 200 .00 ₽
02 134 333 .33 ₽
03 133 466 .67 ₽
04 132 600 .00 ₽
05 131 733 .33 ₽
06 130 866 .67 ₽
07 130 000 .00 ₽
08 129 133 .33 ₽
09 128 266 .67 ₽
10 127 400 .00 ₽
11 126 533 .33 ₽
12 125 666 .67 ₽
№ мес.
13 124 800 .00 ₽
14 123 933 .33 ₽
15 123 066 .67 ₽
16 122 200 .00 ₽
17 121 333 .33 ₽
18 120 466 .67 ₽
19 119 600 .00 ₽
20 118 733 .33 ₽
21 117 866 .67 ₽
22 117 000 .00 ₽
23 116 133 .33 ₽
24 115 266 .67 ₽
№ мес.
25 114 400 .00 ₽
26 113 533 .33 ₽
27 112 666 .67 ₽
28 111 800 .00 ₽
29 110 933 .33 ₽
30 110 066 .67 ₽
31 109 200 .00 ₽
32 108 333 .33 ₽
33 107 466 .67 ₽
34 106 600 .00 ₽
35 105 733 .33 ₽
36 104 866 .67 ₽

Итого 5 881 200.00 ₽